项目经理、押金及权利义务表
| 押 金 额 | 公司管理费 3.5% | 可下设项目部并提成 | 公司管理费 2.5% | 参加公司分红,数额不低于以下标准(单位:万元) |
| 20% | 30% | 1 | 2 | 5 |
| 2 万元( 项目经理) | √ | | | | | | |
| 5 万元 (项目经理) | √ | √ | | | | | |
| 8 万元 (项目经理) | √ | | √ | | | | |
| 10 万元 (股东项目经理) | | | √ | √ | √ | | |
| 20 万元 (股东项目经理) | | | √ | √ | | √ | |
| 50 万元 (股东项目经理) | | | √ | √ | | | √ |
备注:
• 以上押金为自愿行为,加盟本公司的项目经理均以年为单位,自愿加入和退出。
• 本表为 2005 年押金及权利义务表,本表每年公司根据当年公司财务状况做个别调整。